Masala Chai | Hot Chai

at Bhanu Indian Grocery & Cuisine · $6.00

The Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine contains 0g protein, 38g carbs, and 0g fat for approximately 151 calories. This data is sourced directly from the restaurant.

High confidence
151calCalories
0gProtein
38gCarbs
0gFat

Traditional style. Indian tea, made especially by boiling the tea leaves with milk and spices (cardamom, ginger). All our chai have no sugar added. Please add sugar on options if needed. With milk.

VeganVegetarianDairy-free

Nutrition FAQs

How many calories are in the Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine?
The Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine has approximately 151 calories.
How much protein is in the Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine?
The Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine contains 0g of protein.
How many carbs are in the Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine?
The Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine contains 38g of carbohydrates.
How much fat is in the Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine?
The Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine contains 0g of fat.
Is the Masala Chai | Hot Chai good for macro tracking?
The Masala Chai | Hot Chai at Bhanu Indian Grocery & Cuisine has complete macro data available in the Fitsy app. Download Fitsy to get personalized recommendations based on your protein, carb, and fat targets.

Track the Masala Chai | Hot Chai and every other meal

Fitsy finds dishes at Bhanu Indian Grocery & Cuisine and 20+ other LA restaurants that fit your exact macro targets.

Download Fitsy